Iniciando actualización desde Yahoo Finance...
Fecha y hora: 2025-12-16 07:20:31
Yahoo Finance no disponible (HTTP 401)
Yahoo Finance no disponible. Manteniendo datos anteriores en Redis...
No se obtuvieron datos nuevos. Verificando datos existentes en Redis...
Estado de los datos existentes en Redis:
  ✓ US Dollar Index: 108.61 (2.22%) - Actualizado: 2025-10-21 15:43:51
  ✓ Treasury Yield 30Y: 4.76 (-2.66%) - Actualizado: 2025-10-21 15:43:51
  ✓ Treasury Yield 10Y: 4.26 (-0.48%) - Actualizado: 2025-10-21 15:43:51
  ✓ Treasury Yield 5Y: 4.12 (-0.73%) - Actualizado: 2025-10-21 15:43:51
  ✓ EUR/USD: 1.08 (-0.4%) - Actualizado: 2025-10-21 15:43:51
  ✓ VIX: 21 (2.7%) - Actualizado: 2025-10-21 15:43:51
  ✓ Gold: 2672.05 (-0.14%) - Actualizado: 2025-10-21 15:43:51
  ✓ NASDAQ: 18557.68 (2.09%) - Actualizado: 2025-10-21 15:43:51
  ✓ S&P 500: 5742.47 (-1.16%) - Actualizado: 2025-10-21 15:43:51
  ✓ Dow Jones: 41994.31 (-2.08%) - Actualizado: 2025-10-21 15:43:51
  ✓ Crude Oil: 72.27 (2%) - Actualizado: 2025-10-21 15:43:51

Resumen:
- Instrumentos con datos: 11/11
- Última actualización: 2025-10-21 15:43:51
- Tiempo transcurrido: 1335 horas y 36 minutos
- ⚠️  Los datos tienen más de 1 hora de antigüedad
----------------------------------------