Futuros | Días | Ult.Op | TNA |
---|---|---|---|
AGO25 | 10 | 1.330,0 | 88,54% |
SEP25 | 40 | 1.386,0 | 61,49% |
OCT25 | 71 | 1.441,0 | 56,42% |
NOV25 | 101 | 1.483,5 | 51,49% |
DIC25 | 132 | 1.528,0 | 48,87% |
ENE26 | 163 | 1.557,0 | 44,58% |
FEB26 | 191 | 1.583,0 | 41,87% |
MAR26 | 222 | 1.616,0 | 40,20% |
ABR26 | 252 | 1.641,0 | 38,20% |
MAY26 | 283 | 1.672,0 | 37,10% |
JUN26 | 313 | 1.709,5 | 36,91% |
JUL26 | 344 | 1.759,5 | 37,67% |
DOLAR BCRA_3500 $1.298,50 |